20220707钜德开平计划表

钜德 2022-7-7

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.5*1219*C 1661 0.46 周四开
430/2B 0.5*1219*C 7262 0.46 周五开
430/2B 0.6*1219*C 2481 0.55 周四开
430/2B 0.6*1219*C 646 0.56 周四开
430/2B 0.7*1000*C 4812 0.64 周四开
430/2B 0.7*1219*C 1098 0.61 周四开
430/2B 0.8*1000*C 4676 0.75 周四开
430/2B 1.0*1000*C 491 0.91 周四开
430/2B 1.0*1219*C 6788 0.88 周五开
430/2B 1.0*1500*C 3563 0.9 周四开
430/2B 1.2*1219*C 3490 1.09 周四开
430/2B 1.5*1219*C 4190 1.35 周四开
430/2B 1.5*1219*C 8469 1.49 周五开
430/2B 1.5*1219*C 5661 1.38 周五开
430/2B 1.5*1219*C 5733 1.4 周五开
430/2B 1.5*1250M*C 2247 1.41 周四开
430/2B 2.0*1219*C 8206 2 周五开
430/2B 2.0*1219*C 4321 1.79 周四开
430/2B 2.0*1219*C 3964 1.85 周四开
430/2B 2.0*1500*C 1908 1.98 周四开
304/2B 0.7*1219*C 7895 0.66 周五开
304/2B 1.2*1000*C 6686 1.07 周五开
30408/No.1 10*1520M*C 2162 9.9 周四开
30408/No.1 10*1520M*C 14901 9.87 周五开
30408/No.1 3.0*1520M*C 6141 3.08 周四开
30408/No.1 3.0*1520M*C 77 3.05 周四开
30403/No.1 4.0*1520M*C 182 3.86 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 548 3.96 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 17724 3.86 周六开
30408/No.1 5.0*1520M*C 19985 4.74 周六开
30408/No.1 7.0*1520M*C 1661 6.87 周四开
30408/No.1 8.0*1520M*C 3013 7.75 周四开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线