20230818钜德开平计划表

钜德 2023-8-18

430/2B 0.8*1000*C 5890 0.72 周五开
430/2B 1.0*1219*C 5346 0.91 周五开
430/2B 1.0*1219*C 3441 0.94 周五开
430/2B 1.2*1219*C 3109 1.12 周五开
430/2B 2.0*1219*C 2330 1.86 周五开
30403/No.1 3.0*1530M*C 6587 2.96 周五开
30403/No.1 6.0*1530M*C 9472 5.88 周五开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周六开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周五开
30408/No.1 4.0*1530M*C 23802 3.98 周六开
30408/No.1 4.0*1530M*C 6490 3.79 周五开
30408/No.1 4.0*1530M*C 24115 3.8 周六开
30408/No.1 6.0*1530M*C 17536 5.81 周五开
30408/No.1 7.0*1530M*C 24221 6.88 周五开
30408/No.1 7.0*1530M*C 15242 6.43 周五开
30408/No.1 8.0*1530M*C 17246 7.89 周五开
30408/No.1 9.0*1530M*C 5646 8.85 周五开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周六开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周五开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周六开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 7.85 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周六开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周六开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线