20220506钜德开平计划表

钜德 2022-5-6

430/2B 1.0*1000*C 0.897 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1000*C 1.457 计划开 酒钢
430/2B 0.9*1219*C 0.79 计划开 酒钢
430/2B 1.0*1219*C 0.897 计划开 酒钢
430/2B 1.0*1219*C 0.973 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.762 计划开 酒钢
430/2B 3.0*1219*C 2.8 计划开 酒钢
430/2B 3.0*1500*C 2.991 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1500*C 1.433 计划开 酒钢
304/2B 1.0*1244M*C 0.911 计划开 甬金
304/2B 1.0*1245M*C 0.963 计划开 宏旺
304/2B 0.9*1500*C 0.768 计划开 酒钢
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.776 计划开 宝钢
30408/No.1 5.0*1520M*C 4.811 计划开 宝钢
30408/No.1 5.0*1520M*C 4.713 计划开 宝钢
30408/No.1 6.0*1520M*C 5.757 计划开 宝钢
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.812 计划开 宝钢
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.726 计划开 宝钢
30408/No.1 10*1520M*C 9.819 计划开 宝钢
304/No.1 5.0*1520M*C 4.445 计划开 盛阳
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线