20220509钜德开平计划表

钜德 2022-5-9

430/2B 1.0*1000*C 0.896 计划开 酒钢
430/2B 1.0*1000*C 0.878 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1000*C 1.776 计划开 酒钢
430/2B 0.6*1219*C 0.55 计划开 酒钢
430/2B 0.7*1219*C 0.601 计划开 酒钢
430/2B 0.8*1219*C 0.703 计划开 酒钢
430/2B 1.0*1219*C 0.895 计划开 酒钢
430/2B 1.0*1219*C 0.915 计划开 酒钢
430/2B 1.2*1219*C 1.092 计划开 酒钢
430/2B 1.2*1219*C 1.173 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1219*C 1.415 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.762 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.874 计划开 酒钢
430/2B 3.0*1219*C 2.8 计划开 酒钢
430/2B 3.0*1250M*C 2.912 计划开 酒钢
304/2B 2.0*1000*C 1.787 计划开 酒钢
304/2B 1.0*1244M*C 0.911 计划开 甬金
304/2B 1.0*1247M*C 0.934 计划开 甬金
304/2B 1.0*1245M*C 0.963 计划开 宏旺
304/2B 0.6*1219*C 0.547 计划开 酒钢
304/2B 1.2*1000*C 1.092 计划开 酒钢
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.8 计划开 宝钢
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.88 计划开 宝钢
30408/No.1 5.0*1520M*C 4.811 计划开 宝钢
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.726 计划开 宝钢
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.948 计划开 宝钢
30408/No.1 10*1520M*C 9.819 计划开 宝钢
30408/No.1 10*1520M*C 9.802 计划开 宝钢
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线