20220512钜德开平计划表

钜德 2022-5-12

430/2B 1.0*1000*C 0.899 计划开 酒钢
430/2B 1.2*1000*C 1.077 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1000*C 1.855 计划开 酒钢
430/2B 1.0*1219*C 0.915 计划开 酒钢
430/2B 1.2*1219*C 1.173 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1219*C 1.35 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1219*C 1.48 计划开 酒钢
430/2B 1.5*1219*C 1.413 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.792 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.853 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.951 计划开 酒钢
430/2B 2.0*1219*C 1.951 计划开 酒钢
430/2B 2.5*1219*C 2.431 计划开 酒钢
430/2B 3.0*1219*C 2.901 计划开 酒钢
304/2B 1.2*1253M*C 1.131 计划开 江苏甬金
30408/No.1 6.0*1520M*C 5.9 计划开 宝钢
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.948 计划开 宝钢
30408/No.1 10*1520M*C 9.802 计划开 宝钢
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线