20220616钜德开平计划表

钜德 2022-6-16

材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期
430/2B 0.5*1000*C 0.42 4724.84 周四开
430/2B 0.6*1000*C 0.55 4860.7 周四开
430/2B 0.6*1219*C 0.54 3086.7 周四开
430/2B 0.8*1000*C 0.75 4463.03 周四开
430/2B 0.8*1219*C 0.72 6385.97 周五开
430/2B 0.8*1219*C 0.71 445.74 周四开
430/2B 0.9*1219*C 0.8 6126.94 周五开
430/2B 1.0*1000*C 0.99 2829.95 周四开
430/2B 1.0*1000*C 0.91 3436.84 周四开
430/2B 1.0*1219*C 0.91 6390.62 周五开
430/2B 1.0*1219*C 0.99 4311.04 周四开
430/2B 1.0*1219*C 0.99 1355.05 周四开
430/2B 1.0*1500*C 0.9 2257.88 周四开
430/2B 1.2*1000*C 1.15 3004.98 周四开
430/2B 1.2*1219*C 1.17 51.2 周四开
430/2B 1.2*1219*C 1.14 4750.02 周四开
430/2B 1.2*1219*C 1.17 437.55 周四开
430/2B 1.2*1219*C 1.09 3061.84 周四开
430/2B 1.2*1219*C 1.19 4683.91 周四开
430/2B 1.2*1250M*C 1.17 486.46 周四开
430/2B 3.0*1219*C 2.78 4137.08 周四开
304/2B 0.7*1219*C 0.66 9894.62 周五开
304/2B 1.0*1219*C 0.94 5938.62 周五开
30408/No.1 4.0*1500M*C 3.81 8106.4 周五开
30408/No.1 5.0*1520M*C 4.75 5761.14 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.83 10459.51 周六开
30403/No.1 10*1520M*C 9.78 23803.65 6月20日左右
30403/No.1 8.0*1520M*C 7.82 13649.63 周六开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线