20220617钜德开平计划表

钜德 2022-6-17

材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期
430/2B 0.5*1000*C 0.42 4725 周五开
430/2B 0.6*1000*C 0.55 3850 周五开
430/2B 0.8*1000*C 0.75 4463 周五开
430/2B 0.9*1219*C 0.8 6127 周六开
430/2B 1.0*1000*C 0.99 2830 周五开
430/2B 1.0*1000*C 0.91 4060 周五开
430/2B 1.0*1219*C 0.91 6051 周六开
430/2B 1.0*1219*C 0.99 1122 周五开
430/2B 1.0*1219*C 0.99 4311 周五开
430/2B 1.0*1500*C 0.9 2258 周五开
430/2B 1.2*1000*C 1.15 3005 周五开
430/2B 1.2*1000*C 1.09 606 周五开
430/2B 1.2*1219*C 1.17 51 周五开
430/2B 1.2*1219*C 1.17 438 周五开
430/2B 1.2*1219*C 1.19 4684 周五开
430/2B 1.2*1219*C 1.09 3062 周五开
430/2B 1.2*1250M*C 1.17 486 周五开
430/2B 1.5*1000*C 1.39 4228 周五开
430/2B 1.5*1500*C 1.5 6964 周六开
430/2B 2.0*1219*C 1.81 479 周五开
430/2B 2.0*1219*C 1.96 1420 周五开
430/2B 3.0*1219*C 2.78 4137 周五开
304/2B 0.7*1219*C 0.66 9895 周六开
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.82 9680 周六开
30408/No.1 6.0*1520M*C 5.75 20378 6月21日左右
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.83 10460 6月20日左右
30403/No.1 4.0*1520M*C 3.82 7783 周六开
30403/No.1 6.0*1520M*C 5.87 7874 周六开
30403/No.1 8.0*1520M*C 7.78 24545 6月21日左右
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线