20220701钜德开平计划表

钜德 2022-7-1

材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期
430/2B 0.8*1000*C 0.74 912 周五开
430/2B 1.0*1219*C 0.99 3476 周五开
430/2B 1.2*1219*C 1.1 2838 周五开
430/2B 1.5*1219*C 1.4 5405 周六开
430/2B 2.0*1219*C 1.97 4221 周五开
430/2B 2.0*1219*C 1.88 2048 周五开
430/2B 2.0*1219*C 1.85 7178 周六开
430/2B 2.0*1219*C 1.89 7280 周六开
430/2B 2.0*1219*C 1.85 1007 周五开
430/2B 2.5*1219*C 2.35 4572 周五开
430/2B 3.0*1219*C 2.9 1432 周五开
430/2B 3.0*1219*C 2.9 2733 周五开
304/2B 1.0*1219*C 0.97 490 周五开
304/2B 1.0*1219*C 0.87 2214 周五开
304/2B 1.2*1000*C 1.1 7664 周六开
30403/No.1 10*1520M*C 9.83 24485 7月5日开
30408/No.1 10*1520M*C 9.87 10615 周四开
30408/No.1 10*1520M*C 9.78 1625 周六开
30408/No.1 10*1520M*C 9.72 8736 周五开
30408/No.1 3.0*1500*C 2.99 41 周四开
30408/No.1 3.0*1520M*C 3.05 77 周六开
30408/No.1 3.0*1520M*C 3.01 11614 周三开
30403/No.1 4.0*1520M*C 3.86 182 周五开
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.82 6724 周六开
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.96 13972 7月4日开
30408/No.1 5.0*1520M*C 4.78 5386 周六开
30408/No.1 5.0*1520M*C 4.73 182 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.75 3013 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.8 16146 7月4日开
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.89 11804 7月4日开
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.83 672 周五开
30408/No.1 10*1520M*C 9.82 5519 周六开
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.79 21895 7月5日开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线