20220704钜德开平计划表

钜德 2022-7-4

材质/表面 规格 公差 可接量 开平日期
430/2B 0.7*1219*C 0.61 1098 周一开
430/2B 0.8*1000*C 0.71 4358 周一开
430/2B 0.8*1219*C 0.72 1348 周一开
430/2B 0.8*1250M*C 0.69 3710 周一开
430/2B 1.0*1000*C 0.91 5269 周二开
430/2B 1.0*1000*C 0.91 6561 周二开
430/2B 1.0*1000*C 0.95 4562 周一开
430/2B 1.0*1219*C 0.92 3741 周一开
430/2B 1.2*1219*C 1.1 2838 周一开
430/2B 1.2*1219*C 1.14 5085 周二开
430/2B 1.2*1219*C 1.17 2010 周一开
430/2B 1.5*1219*C 1.4 5405 周二开
430/2B 2.0*1219*C 1.97 4221 周一开
430/2B 2.0*1219*C 1.88 2048 周一开
430/2B 2.0*1219*C 1.89 7280 周二开
430/2B 2.5*1219*C 2.28 687 周一开
430/2B 2.5*1219*C 2.35 4572 周一开
430/2B 3.0*1219*C 2.78 4267 周一开
430/2B 3.0*1219*C 2.85 618 周一开
430/2B 3.0*1219*C 2.85 618 周一开
304/2B 1.0*1219*C 0.87 2214 周一开
304/2B 1.2*1000*C 1.1 7664 周二开
304/2B 1.5*1252M*C 1.37 5604 周二开
30408/No.1 3.0*1500*C 2.99 41 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 3.05 77 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 3.01 11614 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.98
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.86 182 周一开
30408/No.1 4.0*1520M*C 3.96 13972 周三开
30403/No.1 4.0*1520M*C 3.82 6724 周二开
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.75 3013 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 7.89 11804 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线