20220705钜德开平计划表

钜德 2022-7-5

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.5*1219*C 7262 0.46 周三开
430/2B 0.7*1219*C 1098 0.61 周二开
430/2B 0.8*1000*C 4358 0.71 周二开
430/2B 1.0*1000*C 4562 0.95 周二开
430/2B 1.0*1000*C 5269 0.91 周三开
430/2B 1.0*1219*C 3741 0.92 周二开
430/2B 1.5*1219*C 5061 1.38 周三开
430/2B 1.5*1219*C 4190 1.35 周二开
430/2B 1.5*1219*C 5290 1.43 周三开
430/2B 2.0*1219*C 5471 1.84 周三开
430/2B 2.0*1219*C 3964 1.85 周二开
430/2B 2.5*1219*C 687 2.28 周二开
430/2B 3.0*1219*C 6256 2.86 周三开
430/2B 3.0*1219*C 618 2.85 周二开
304/2B 1.0*1219*C 2214 0.87 周二开
304/2B 1.2*1000*C 7664 1.1 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 77 3.05 周二开
30408/No.1 3.0*1520M*C 6141 3.08 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 10231 3.96 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 24625 3.86 周五开
30403/No.1 4.0*1520M*C 182 3.86 周二开
30408/No.1 8.0*1520M*C 23885 7.85 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 3013 7.75 周二开
30408/No.1 8.0*1520M*C 24355 7.83 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 11804 7.89 周四开
30408/No.1 8.0*1520M*C 24685 7.82 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 23045 7.82 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 25215 7.81 周五开
30408/No.1 10*1520M*C 21099 9.92 周五开
30408/No.1 10*1520M*C 17462 9.89 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 24635 7.79 周五开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线