20220706钜德开平计划表

钜德 2022-7-6

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.5*1219*C 7262 0.46 周四开
430/2B 0.7*1000*C 4812 0.64 周三开
430/2B 0.7*1219*C 1098 0.61 周三开
430/2B 1.0*1000*C 4562 0.95 周三开
430/2B 1.0*1000*C 2476 0.91 周三开
430/2B 1.5*1000*C 5331 1.42 周四开
430/2B 1.5*1219*C 4190 1.35 周三开
430/2B 1.5*1219*C 8469 1.49 周四开
430/2B 1.5*1219*C 5733 1.4 周四开
430/2B 2.0*1219*C 3964 1.85 周三开
430/2B 2.0*1500*C 1908 1.98 周三开
430/2B 2.5*1219*C 687 2.28 周三开
430/2B 3.0*1219*C 6256 2.86 周四开
430/2B 3.0*1219*C 618 2.85 周三开
304/2B 0.7*1219*C 7895 0.66 周四开
304/2B 1.0*1219*C 7614 0.93 周四开
304/2B 1.2*1000*C 6686 1.07 周四开
304/2B 2.0*1251M*C 1131 1.77 周三开
30408/No.1 10*1520M*C 14901 9.87 周五开
30408/No.1 10*1520M*C 2162 9.9 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 77 3.05 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 6141 3.08 周四开
30403/No.1 4.0*1520M*C 182 3.86 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 10231 3.96 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 18448 3.86 周五开
30408/No.1 5.0*1520M*C 23552 4.74 周六开
30408/No.1 7.0*1520M*C 1661 6.87 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 2417 7.92 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 286 7.86 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 3013 7.75 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 660 7.89 周三开
30408/No.1 10*1520M*C 11098 9.92 周五开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线