20220709钜德开平计划表

钜德 2022-7-9

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.5*1219*C 1661 0.46 周六开
430/2B 0.5*1219*C 5600 0.46 7月11日开
430/2B 0.6*1219*C 2673 0.56 周六开
430/2B 0.6*1219*C 2481 0.55 周六开
430/2B 0.7*1000*C 4812 0.64 周六开
430/2B 0.7*1219*C 1098 0.61 周六开
430/2B 0.8*1000*C 4676 0.75 周六开
430/2B 0.9*1250*C 2131 0.8 周六开
430/2B 1.0*1219*C 6788 0.88 7月11日开
430/2B 1.0*1500*C 3563 0.9 周六开
430/2B 1.2*1219*C 3490 1.09 周六开
430/2B 1.5*1219*C 4190 1.35 周六开
430/2B 1.5*1219*C 5733 1.4 7月11日开
430/2B 1.5*1219*C 5661 1.38 7月11日开
430/2B 1.5*1250M*C 2247 1.41 周六开
430/2B 2.0*1219*C 3964 1.85 周六开
430/2B 2.0*1500*C 1197 1.99 周六开
430/2B 3.0*1500*C 2192 3 周六开
304/2B 0.6*1250M*C 6946 0.56 周六开
30408/No.1 10*1520M*C 14901 9.87 7月12日开
30408/No.1 10*1520M*C 1479 9.9 周六开
30408/No.1 3.0*1520M*C 10330 3.06 7月11日开
30408/No.1 3.0*1520M*C 6141 3.08 7月11日开
30403/No.1 3.0*1520M*C 77 3.05 周六开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13 3.96 周六开
30408/No.1 4.0*1520M*C 17724 3.86 7月12日开
30403/No.1 4.0*1520M*C 182 3.86 周六开
30408/No.1 5.0*1520M*C 14484 4.74 7月12日开
30408/No.1 7.0*1520M*C 1661 6.87 周六开
30408/No.1 8.0*1520M*C 1491 7.75 周六开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线