20220712钜德开平计划表

钜德 2022-7-12

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.5*1219*C 5600 0.46 周三开
430/2B 0.5*1219*C 1765 0.46 周二开
430/2B 0.6*1219*C 2673 0.56 周二开
430/2B 0.6*1219*C 2855 0.55 周二开
430/2B 0.7*1000*C 4812 0.64 周二开
430/2B 0.7*1219*C 1098 0.61 周二开
430/2B 0.8*1000*C 2480 0.75 周二开
430/2B 1.0*1219*C 3369 0.92 周二开
430/2B 1.0*1219*C 7579 0.92 周三开
430/2B 1.0*1219*C 4775 0.88 周二开
430/2B 1.0*1500*C 3563 0.9 周二开
430/2B 1.2*1219*C 3490 1.09 周二开
430/2B 1.5*1250M*C 2247 1.41 周二开
430/2B 2.0*1219*C 3964 1.85 周二开
430/2B 2.5*1219*C 6057 2.28 周三开
304/2B 0.5*1250M*C 1730 0.46 周二开
304/2B 0.6*1250M*C 6946 0.56 周三开
304/2B 1.0*1244M*C 1850 0.92 周二开
304/2B 1.2*1000*C 6031 1.1 周三开
30408/No.1 10*1520M*C 1335 9.9 周二开
30408/No.1 10*1520M*C 6927 9.87 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 200 3.06 周二开
30408/No.1 3.0*1520M*C 1929 3.08 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 77 3.05 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13 3.96 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 182 3.86 周二开
30403/No.1 4.0*1520M*C 14600 3.86 周四开
30408/No.1 5.0*1520M*C 14484 4.74 周四开
30403/No.1 7.0*1520M*C 1661 6.87 周二开
30408/No.1 7.0*1520M*C 9839 6.8 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 1491 7.75 周二开
30408/No.1 10*1520M*C 23365 9.91 周五开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线