20220714钜德开平计划表

钜德 2022-7-14

430/2B 0.5*1000*C 5663 0.46 周五开
430/2B 0.5*1219*C 1765 0.46 周四开
430/2B 0.6*1219*C 2855 0.55 周四开
430/2B 0.6*1219*C 2673 0.56 周四开
430/2B 0.7*1000*C 4812 0.64 周四开
430/2B 0.8*1000*C 2480 0.75 周四开
430/2B 0.8*1219*C 7805 0.72 周五开
430/2B 1.0*1219*C 7579 0.92 周五开
430/2B 1.0*1219*C 3369 0.92 周四开
430/2B 1.2*1000*C 2309 1.15 周四开
430/2B 1.5*1000*C 6385 1.39 周五开
430/2B 1.5*1219*C 1336 1.35 周四开
430/2B 1.5*1219*C 4786 1.38 周四开
430/2B 1.5*1219*C 1440 1.38 周四开
430/2B 1.5*1219*C 2025 1.43 周四开
430/2B 1.5*1250M*C 2247 1.41 周四开
430/2B 2.0*1219*C 6702 1.92 周五开
430/2B 2.5*1219*C 6057 2.28 周五开
430/2B 3.0*1219*C 5623 2.86 周五开
430/2B 3.0*1219*C 2964 2.9 周四开
304/2B 0.5*1250M*C 1552 0.46 周四开
304/2B 1.2*1000*C 6031 1.1 周五开
30403/No.1 6.0*1520M*C 3331 5.87
30408/No.1 5.0*1520M*C 12245 4.74 周五开
30408/No.1 6.0*1520M*C 21078 5.8 周六开
30403/No.1 7.0*1520M*C 9839 6.8 周四开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线