20221017钜德开平计划表

钜德 2022-10-17

430/2B 0.5*1000*C 5528 0.46 周二开
430/2B 0.8*1030M*C 3026 0.75 周一开
430/2B 1.0*1000*C 3481 0.94 周一开
430/2B 1.0*1000*C 1893 0.91 周一开
430/2B 1.2*1219*C 705 1.1 周一开
430/2B 1.2*1219*C 6182 1.1 周二开
430/2B 1.2*1219*C 764 1.1 周一开
430/2B 2.0*1219*C 5777 1.86 周二开
304/No.1 8.0*1520M*C 708 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 16959 9.85 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 8172 3 周一开
30403/No.1 5.0*1520M*C 18745 4.87 周二开
30408/No.1 10*1520M*C 18461 9.84 周二开
30408/No.1 5.0*1520M*C 22610 4.87 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 1295 8.01 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 15335 8.97 周二开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线