20230310钜德开平计划表

钜德 2023-3-10

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.5*1000*C 5761 0.42 周五开
430/2B 0.5*1250M*C 10085 0.4 周六开
430/2B 0.8*1219*C 5812 0.73 周五开
430/2B 1.0*1219*C 7331 0.91 周五开
430/2B 1.5*1219*C 2811 1.36 周五开
430/2B 1.5*1219*C 3285 1.38 周五开
430/2B 1.5*1500*C 5405 1.43 周五开
430/2B 2.0*1000*C 4023 1.86 周五开
430/2B 2.0*1219*C 2531 1.81 周五开
430/2B 2.5*1219*C 5939 2.45 周五开
430/2B 3.0*1000*C 1222 2.78 周五开
430/2B 3.0*1500*C 8884 3 周六开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.99 3月13日开
30403/No.1 4.0*1520M*C 15吨 3.85 周五开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 3月13日开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30403/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周六开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周五开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 3月13日开
30408/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 3月13日开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 3月13日开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周六开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30408/No.1 9.0*1520M*C 18吨 8.9 周六开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 3月13日开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线