20230320钜德开平计划表

钜德 2023-3-20

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.7*1250M*C 9153 0.65 周二开
430/2B 1.0*1250M*C 6536 0.95 周二开
430/2B 1.2*1000*C 2982 1.11 周一开
430/2B 1.2*1219*C 6617 1.14 周二开
430/2B 1.2*1219*C 4839 1.08 周一开
430/2B 1.2*1500*C 1089 1.17 周一开
430/2B 1.5*1000*C 3827 1.42 周一开
430/2B 3.0*1500*C 7398 3 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.99 周三开
30403/No.1 4.0*1520M*C 15吨 3.85 周一开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周二开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周二开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 18吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线