20230410钜德开平计划表

钜德 2023-4-10

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1219*C 5728 0.7 周一开
430/2B 1.0*1219*C 2587 0.96 周一开
430/2B 1.0*1219*C 1733 0.86 周一开
430/2B 1.5*1000*C 4314 1.44 周一开
430/2B 1.5*1219*C 3110 1.37 周一开
430/2B 2.0*1219*C 6270 1.77 周二开
430/2B 2.5*1219*C 3270 2.42 周一开
430/2B 2.5*1219*C 4026 2.45 周一开
430/2B 3.0*1219*C 5258 2.8 周一开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.99 周三开
30403/No.1 4.0*1520M*C 15吨 3.85 周一开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周二开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 18吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线