20230515钜德开平计划表

钜德 2023-5-15

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.9*1219*C 2227 0.81 周一开
430/2B 0.9*1219*C 1769 0.81 周一开
430/2B 1.0*1219*C 7137 0.9 周二开
430/2B 1.0*1500*C 7810 0.94 周二开
430/2B 1.2*1500*C 9900 1.2 周二开
430/2B 1.5*1500*C 8866 1.43 周二开
430/2B 1.5*1500*C 2397 1.47 周一开
430/2B 2.0*1000*C 4101 1.77 周一开
430/2B 2.0*1219*C 2501 2 周一开
430/2B 2.0*1219*C 6051 1.86 周二开
430/2B 2.0*1219*C 6617 1.82 周二开
430/2B 2.5*1000*C 5212 2.28 周二开
430/2B 2.5*1219*C 1801 2.47 周一开
430/2B 3.0*1250M*C 4049 2.8 周一开
430/2B 3.0*1500*C 8603 2.97 周二开
30403/No.1 2.5*1250M*C 20吨 2.99 周三开
30403/No.1 3.0*1219*C 15吨 3.85 周一开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周二开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 18吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线