20230522钜德开平计划表

钜德 2023-5-22

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1000*C 1861 0.75 周一开
430/2B 1.0*1219*C 7116 0.94 周二开
430/2B 1.0*1219*C 7391 0.92 周二开
430/2B 1.2*1219*C 2277 1.09 周一开
430/2B 1.2*1500*C 8992 1.2 周二开
430/2B 1.5*1219*C 2218 1.39 周一开
430/2B 1.5*1219*C 3365 1.43 周一开
430/2B 1.5*1500*C 7007 1.43 周二开
430/2B 1.5*1500*C 2397 1.47 周一开
430/2B 2.0*1000*C 4483 1.85 周一开
430/2B 2.0*1219*C 2173 1.82 周一开
30403/No.1 2.5*1250M*C 20吨 2.99 周三开
30403/No.1 3.0*1219*C 15吨 3.85 周一开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周二开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 18吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线