20230605钜德开平计划表

钜德 2023-6-5

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.7*1219*C 1059 0.65 周一开
430/2B 1.0*1000*C 2168 0.9 周一开
430/2B 1.0*1219*C 6443 0.99 周二开
430/2B 1.0*1219*C 4553 0.94 周一开
430/2B 1.2*1219*C 5900 1.09 周二开
430/2B 1.2*1219*C 5730 1.11 周二开
430/2B 1.2*1219*C 2652 1.11 周一开
430/2B 1.5*1219*C 4676 1.36 周一开
430/2B 1.5*1219*C 7386 1.39 周二开
430/2B 1.5*1250M*C 2561 1.4 周一开
430/2B 1.5*1500*C 6251 1.43 周二开
430/2B 2.0*1219*C 5489 1.76 周二开
430/2B 2.0*1219*C 3515 1.92 周一开
430/2B 2.0*1219*C 5320 1.96 周二开
430/2B 2.0*1219*C 4540 2 周一开
430/2B 2.5*1219*C 3590 2.48 周一开
30403/No.1 2.5*1250M*C 20吨 2.99 周三开
30403/No.1 3.0*1219*C 15吨 3.85 周一开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周二开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 18吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线