20230915钜德开平计划表

钜德 2023-9-15

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.7*1000*C 3781 0.66 周五开
430/2B 0.8*1000*C 5200 0.71 周五开
430/2B 0.8*1219*C 2152 0.72 周五开
430/2B 1.0*1000*C 5604 0.91 周五开
430/2B 1.0*1219*C 5868 0.99 周五开
430/2B 1.2*1000*C 5227 1.16 周五开
430/2B 1.2*1219*C 5086 1.11 周五开
430/2B 1.2*1219*C 7274 1.05 周五开
430/2B 1.5*1219*C 1208 1.48 周五开
430/2B 2.0*1219*C 4646 2 周五开
430/2B 2.5*1250M*C 7883 2.35 周五开
30403/No.1 10*1530M*C 17195 9.84 周五开
30403/No.1 6.0*1530M*C 9908 5.87 周五开
30403/No.1 8.0*1530M*C 3743 7.84 周五开
30403/No.1 8.0*1530M*C 18813 7.8 周五开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周六开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周五开
30408/No.1 10*1530M*C 6927 9.85 周五开
30408/No.1 3.0*1530M*C 2005 3.04 周五开
30408/No.1 4.0*1530M*C 6108 3.81 周五开
30408/No.1 5.0*1530M*C 24625 5 周六开
30408/No.1 5.0*1530M*C 18465 5 周五开
30408/No.1 5.0*1530M*C 1121 4.84 周五开
30408/No.1 6.0*1530M*C 17804 5.82 周五开
30408/No.1 6.0*1530M*C 2431 5.98 周五开
30408/No.1 6.0*1530M*C 4218 5.81 周五开
30408/No.1 7.0*1530M*C 5954 6.86 周五开
30408/No.1 7.0*1530M*C 19433 6.5 周五开
30408/No.1 8.0*1530M*C 9743 7.89 周五开
30408/No.1 8.0*1530M*C 22294 7.82 周六开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周六开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周五开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周六开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 7.85 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周六开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周六开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线