20240226钜德开平计划表

钜德 2024-2-26

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1219*C 6924 0.7 周一开
430/2B 0.8*1500*C 2855 0.77 周一开
430/2B 1.0*1219*C 15588 0.97 周二开
430/2B 1.2*1219*C 1403 1.06 周一开
430/2B 1.2*1530M*C 6989 1.16 周一开
430/2B 1.5*1250M*C 6363 1.41 周一开
430/2B 2.0*1219*C 5626 1.88 周一开
430/2B 3.0*1219*C 10973 2.97 周二开
30403/No.1 5.0*1530M*C 23040 4.91 周二开
30403/No.1 6.0*1530M*C 6954 5.82 周一开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周二开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周一开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 10*1530M*C 18838 9.85 周二开
30408/No.1 10*2030M*C 5116 9.93 周一开
30408/No.1 3.0*1530M*C 6782 2.98 周一开
30408/No.1 4.0*1530M*C 16778 3.88 周二开
30408/No.1 4.0*2030M*C 14318 3.96 周二开
30408/No.1 5.0*1530M*C 24134 4.88 周二开
30408/No.1 5.0*1830M*C 8867 4.94 周一开
30408/No.1 6.0*1530M*C 14723 5.82 周二开
30408/No.1 6.0*1830M*C 14728 5.89 周二开
30408/No.1 6.0*2030M*C 19645 5.94 周二开
30408/No.1 7.0*1530M*C 4744 6.87 周一开
30408/No.1 8.0*1530M*C 16156 7.8 周二开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周一开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周二开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周二开
30408/304太钢
E法合格
4.0*2000M*C 15吨 5.86 周一开
30408/305太钢
E法合格
5.0*1800M*C 18吨 6.86 周一开
30408/306太钢
E法合格
5.0*2000M*C 15吨 6.86 周一开
30408/307太钢
E法合格
6.0*1800M*C 20吨 7.9 周二开
30408/308太钢
E法合格
6.0*2000M*C 20吨 7.9 周二开
30408/309太钢
E法合格
8.0*1800M*C 18吨 9.9 周一开
30408/310太钢
E法合格
8.0*2000M*C 15吨 9.8 周一开
30408/311太钢
E法合格
10*1800M*C 20吨 10.1 周二开
30408/312太钢
E法合格
10*2000M*C 20吨 10.1 周二开
30408/313太钢
E法合格
12*1800M*C 15吨 11.3 周一开
30408/314太钢
E法合格
14*1800M*C 15吨 满开 周一开
30408/315太钢
E法合格
14*2000M*C 18吨 满开 周一开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线